TAHUN | NAMA INSTANSI & LOKASI | KAPASITAS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAL | INC | SS | RO | ISGM | OG | |||||||
2014 | RSUD Lembang, Kab. Bandung - Jawa Barat | V | ||||||||||
RSUD Kebumen - Jawa Tengah | V | |||||||||||
RSUD Gayo Lues, Kab. Gayo Lues - D.I. Aceh | V | |||||||||||
Dinas Kesehatan Langsa, Kota Langsa - D.I. Aceh | V | |||||||||||
Dinas Kesehatan Aceh Utara - D.I. Aceh | V | |||||||||||
2015 | RSUD Ulin Banjarmasin - Kalimantan Selatan | V | ||||||||||
RSUD Gayo Lues, Kab. Gayo Lues - D.I. Aceh | V | |||||||||||
RSUD Kandangan - Kalimantan Selatan | V | |||||||||||
RSUD Kota Langsa - D.I. Aceh | V | |||||||||||
RS Grestelina Makassar - Sulawesi Selatan | V | |||||||||||
RSIA Panti Abdi Dharma Cirebon - Jawa Barat | V | |||||||||||
RSB Ummi Tasikmalaya - Jawa Barat | V | |||||||||||
RS Assyifa Bengkulu Selatan - Bengkulu | V | |||||||||||
Dinas Kesehatan Kota Pekan Baru - Riau | V | V | ||||||||||
Dinas Kesehatan Kota Nagan - D.I. Aceh | V | V | ||||||||||
2016 | RSUD Abdul Wahab Sjahranie, Samarinda - Kalimantan Timur | V | ||||||||||
RSUD Kota Pekanbaru - RIAU | V | |||||||||||
RSUD Banyumas - Jawa Tengah | V | |||||||||||
RSUD Pasar Wajo Buton - Sulawesi Tenggara | V | |||||||||||
RSUD Kota Langsa - D.I. Aceh | V | V | ||||||||||
RSJD Arif Zainudin, Solo - Jawa Tengah | V | |||||||||||
RS AMC Bandung - Jawa Barat | V | |||||||||||
Balai Kesehatan Paru Masyarakat kota Bandung - Jawa Barat | V | |||||||||||
Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru - RIAU | V | |||||||||||
Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Rokan Ulu - Riau | V | |||||||||||
Puskesmas Dinas Kesehatan Kab. Nagan Raya - D.I. Aceh | V | V | ||||||||||
Klinik Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto - Jawa Tengah | V | |||||||||||
TAHUN | NAMA INSTANSI & LOKASI | KAPASITAS | ||||||||||
IPAL | INC | SS | RO | ISGM | OG | |||||||
2017 | RSUD Ulin Banjarmasin, Kalimantan Selatan | V | ||||||||||
RSUD Malingping, Banten | V | |||||||||||
Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Riau | V | |||||||||||
Dinas Kesehatan Rokan Hulu, Riau | V | |||||||||||
Dinas Kesehatan Nagan Raya, D.I. Aceh | V | |||||||||||
Dinas Kesehatan Berau, Kalimantan Timur | V | |||||||||||
Dinas Kesehatan Pohuwato, Gorontalo | V | |||||||||||
Dinas Kesehatan Aceh Selatan, D.I. Aceh | V | |||||||||||
Underground Toilet, Kawasan Titik Nol Yogyakarta, D.I. Yogyakarta | V | |||||||||||
RS Betha Medika, Sukabumi, Jawa Barat | V |
Share this: